歡迎來到raybet入口进入網站!
谘詢電話:15311183629 400-015-1600
產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
| 價格區間 | 麵議 | 檢測項目 | 牛奶成分分析儀器 |
|---|---|---|---|
| 自動類型 | 全自動 | 產地類別 | 進口 |
| 應用領域 | 環保,農林牧漁,綜合 |
| 牛乳中體(ti) 細胞檢測範圍 | 5萬(wan) -150萬(wan) 每毫升 |
| 粘度對時間範圍 | 0.1-99.00S |
| 相對粘度測量檢測精度 | +5%-10% |
| 名義(yi) 上的相對粘度與(yu) 對照樣品的名義(yi) 價(jia) 值可接受的偏差 | (8.3+0.3)s |
| 對測量作業(ye) 閱讀裝置位置直徑 | (1.5+0.05)mm |
| 奶樣預混合時間 | (30+10)s可編程調節 |
| 牛奶樣品需求量 | 10毫升 |
| 一個(ge) 樣品大約分析時間 | 3分鍾以內(nei) |
| 儀(yi) 器單機尺寸規格 | 180*170*210mm |
| 儀(yi) 器重量 | 2.5KG |
| 電源-電壓轉換器 | AMB-1-02牛奶體(ti) 細胞檢測 |
| 大功率容量 | 40W |
| 連續運行時間 | 至少8小時 |
| 平均故障間隔時間 | 至少5000小時 |
| 總使用壽命 | 至少5年 |
| 容量 | 多40 |
| 保存測量數據 | 25-3200(取決(jue) 芯片的內(nei) 存) |
| 數據口輸出 | 液晶顯示結果,串口輸出 |
產(chan) 品谘詢
電話