歡迎來到raybet入口进入網站!
谘詢電話:15311183629 400-015-1600
產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 測定精度 | 0.001 |
|---|---|---|---|
| 參數種類 | 多參數 | 價格區間 | 麵議 |
| 儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,農林牧漁 |
HIYI SX711便攜式PH計特點
1、內(nei) 置微處理器芯片,具有自動校準、自動溫度補償(chang) 、數據儲(chu) 存、功能設置、自診斷信息、自動關(guan) 機和低電壓顯示等智能化功能。
2、自動識別13種pH標準緩衝(chong) 溶液,有三個(ge) 係列的標準緩衝(chong) 溶液可以選擇:歐美係列,NIST係列和中國係列。
3、可設置高純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式。
4、配置校準溶液和手提箱,適合野外和現場使用。
5、儀(yi) 器符合IP57防水等級。
HIYI SX711便攜式PH計技術規格:
| 附件類別 | 產品名稱 | 基本功能和規格 |
| PH | 測量範圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
| 分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
| 度 | 電計:±0.01 pH,配套:±0.02 pH | |
| 輸入電流 | ≤2×10-12 A | |
| 輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
| 穩定性 | ±0.01 pH/3h | |
| 溫度補償範圍 | (0 ~ 100)℃(自動) | |
| mV | 測量範圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
| 分辨率 | 1mV | |
| 度 | 電計:±0.1% FS | |
| 其他技術參數 | 數據儲存 | 200組 |
| 儲存內容 | 編號、測量值、測量單位和溫度值。 | |
| 電源 | AA電池2節(1.5V×2) | |
| 尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (255×210×50)mm/790g | |
| 質量和安全認證 | ISO9001:2000, CE和CMC | |
| 工作條件 | 環境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01級) |
| 環境濕度 | ≤85% | |
| IP等級 | IP57 防塵防水 |
標準配置:
| 1. SX711型pH/mV電計 | 1台 |
| 2. 201T-S塑殼pH/ATC三複合電 | 1支 |
| 3. pH標準緩衝溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
| 4. 小起子 | 1把 |
| 5. 備用AA電池 | 2節 |
| 6. 說明書 | 1份 |
| 7. 手提箱 | 1個 |
產(chan) 品谘詢
電話