歡迎來到raybet入口进入網站!
谘詢電話:15311183629 400-015-1600
產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 麵議 |
|---|---|---|---|
| 檢測項目 | 牛奶成分分析儀器 | 自動類型 | 全自動 |
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 食品/農產品,綜合 |


| 參數 | 測量範圍 | 精度 |
| 脂肪 | 0.01% - 25% | ±0.1% |
| 固體 | 3% - 15% | ±0.15% |
| 密度 | 1000 - 1160kg /m3 | ±0.3kg /m3 |
| 蛋白質 | 2% - 7% | ±0.15% |
| 乳糖 | 0.01% - 6% | ±0.2% |
| 鹽 | 0.4% - 4% | ±0.05% |
| 摻水量 | 0% - 70% | ±3% |
| 冰點 | -0.4到-0.7°C | 0.005°C |
| 樣品溫度 | 5 - 42°C | ±1°C |
| pH值 | 0 - 14 | ±0.05 |
產(chan) 品谘詢
電話