歡迎來到raybet入口进入網站!
谘詢電話:15311183629 400-015-1600
產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 麵議 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
| 應用領域 | 環保,化工,生物產業,農林牧漁,石油 |
標準加熱型磁力攪拌器
標準加熱型磁力攪拌器規格
| 技術參數 | MS-H-S |
| 工作盤尺寸(寬x長) | φ135mm(5英寸) |
| 盤麵材質 | 不鏽鋼陶瓷塗層 |
| 電機類型 | 直流無刷電機 |
| 電機輸入功率 | 18W |
| 電機輸出功率 | 10W |
| 功率 | 530W |
| 熱輸出功率 | 500W |
| 電壓 | 100~120/200~240V 50/60Hz |
| 攪拌點位數量 | 1 |
| 大攪拌量(H2O) | 20L |
| 攪拌子大尺寸 | 80mm |
| 轉速範圍 轉速控製精度 | 0~1500rpm - |
| 轉速顯示 | 刻度 |
| 溫度顯示 | 刻度 |
| 加熱溫度範圍 | 室溫至340°C |
| 溫度控製精度 | - |
| 過熱保護 | 420°C |
| 溫度顯示精度 | -1°C |
| 外置溫度傳感器 | - |
| 餘熱警告功能 | - |
| 定時功能 | - |
| 數據接口 | - |
| 外殼防護等級 | IP42 |
| 尺寸(長x寬x高) | 280×160×85mm |
| 重量 | 2.8kg |
| 允許環境溫度濕度 | 5~40℃ 80%RH |

產(chan) 品谘詢
電話