歡迎來到raybet入口进入網站!
谘詢電話:15311183629 400-015-1600
產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | TESTO/德國德圖 | 價格區間 | 麵議 |
|---|---|---|---|
| 檢測對象 | 單組分 | 儀器種類 | 便攜式 |
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,綜合 |
| 存儲溫度 | -20 --50 °C | 操作溫度 | +5--+45 °C |
| 電池種類 | 9V 塊狀電池 | 尺寸 | 215 x 68 x 47 mm |
| 外殼材料 | ABS | 數據輸出顯示 | LCD |
| 技術參數 |
|
| 數據輸出顯示 | LCD, 兩(liang) 行顯示 |
| 存儲(chu) 溫度 | -20 … +50 °C |
| 操作溫度 | +5 … +45 °C |
| 電池種類 | 9V 塊狀電池 |
| 尺寸 | 215 x 68 x 47 mm |
| 外殼材料 | ABS |
電化學探頭
| 技術參數 |
|
| 測量範圍 | 0 … +2.000 ppm CO |
| 精度(相對) | ±10% 測量值 (+100 … +2.000 ppm CO) |
| 精度(對) | ±10 ppm CO (0 … +100 ppm CO) |
| 分辨力 | 1 ppm CO |
產(chan) 品谘詢
電話