歡迎來到raybet入口进入網站!
谘詢電話:15311183629 400-015-1600
相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 麵議 | 光學結構 | d/8度積分球 |
| 產地類別 | 國產 | 儀器類型 | 便攜式 |
| 產品種類 | 色差儀 | 應用領域 | 食品/農產品,包裝/造紙/印刷,紡織/印染,製藥/生物製藥,綜合 |
| 測量口徑 | Φ8mm測量口徑 | 測量時間 | 1.5s |
| 尺寸 | 81X71X214mm | 重量 | 約460g(含電池) |
TS7010 油漆油墨檢測便攜式分光色差儀(yi)
主要優(you) 點:
1、人體(ti) 工程學設計
TS7010分光色差儀(yi) 具有優(you) 美、流暢的外形與(yu) 舒適的握感,符合人體(ti) 力學的結構設計,貼合掌心適合連續性檢測工作,讓您使用起來又快又輕鬆。
2、采用全波段均衡LED光源
全波段均衡LED光源了在可見光範圍內(nei) 有充足的光譜分布,避免了白光LED在特定波段的光譜缺失,了儀(yi) 器測量速度以及測量結果的性。
3、矽光二管陣列(雙24陣列)傳(chuan) 感器
更大麵積的雙24陣列傳(chuan) 感器,強光不會(hui) 飽和、弱光靈敏度更高和較寬的光譜響應範圍,了儀(yi) 器測量速度、性、穩定性和一致性。
4、計量檢定報告
每台TS7010分光色差儀(yi) 都進行了檢定測試,根據檢定部門測量標準進行檢定,測量數據溯源至國家計量院。
5、ETC實時校準技術
TS7010分光色差儀(yi) 采用進口標準白板,耐黃變、髒汙不滲入、可擦拭,了儀(yi) 器的性。同時還采用了創新性的ETC實時校準技術(Every Test Calibration),光學係統內(nei) 部內(nei) 置標準白板,並在每次測試中都具有可靠地性,重複性。
TS7010分光色差儀(yi) 技術參數:
| 產品型號 | TS7010 |
| 照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收)SCI測量 符合標準CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
| 特性 | Φ8mm測量口徑,用於塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業色差控製 |
| 積分球尺寸 | Φ40mm |
| 照明光源 | 組合全光譜LED光源 |
| 分光方式 | 平麵光柵分光 |
| 感應器 | 矽光電二管陣列(雙列24組) |
| 測量波長範圍 | 400~700nm |
| 波長間隔 | / |
| 半帶寬 | 10nm |
| 測定範圍 | L:0~100 反射率:可測試用戶1個特定波長處反射率(默認550nm) |
| 測量口徑 | Φ8mm |
| 含光方式 | SCI(包含鏡麵反射) |
| 顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh |
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*00 |
| 其它色度指標 | / |
| 觀察者角度 | 10° |
| 觀測光源 | D65,A,F2(CWF) |
| 顯示 | 反射率(用戶1個特定波長處反射率),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色仿真,顏色偏向 |
| 顯示精度 | 0.1 |
| 測量時間 | 約1.5s |
| 重複性 | 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.1以內(預熱校正後,以間隔5s測量白板30次平均值) |
| 台間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.4以內(BCRA係列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
| 測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
| 定位方式 | 穩定片定位 |
| 尺寸 | 長X寬X高=81X71X214mm |
| 重量 | 約460g |
| 電池電量 | 鋰電池,8小時內6000次測量 |
| 照明光源壽命 | 5年大於300萬次測量 |
| 顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
| 接口 | USB僅充電、不支持品管軟件 |
| 存儲數據 | 標樣500條,試樣10000條 |
| 語言 | 簡體中文,English,繁體中文 |
| 操作溫度範圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低於2000m |
| 存儲溫度範圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
| 標準附件 | 電源適配器、數據線、說明書、黑白校正盒、保護蓋、腕帶、Ø8mm平台口徑 |
| 可選附件 | USB微型打印機、粉末測試盒 |
| 注: | 技術參數僅為參考,以實際銷售產品為準 |
產(chan) 品谘詢
電話